序號 | 項目(課題)名稱(chēng) | 項目(課題)類(lèi)型 | 下達任務(wù)單位 | 起止時(shí)間 | 負責人 | 備注 |
1. | 標準化綠色建筑研究與工程示范 | 國家科技支撐計劃 | 科技部 | 2012.01-2015.12 | 陳祖新 | |
2. | 裝配式混凝土結構相關(guān)標準提升改進(jìn)研究 | 國家重點(diǎn)研發(fā)計劃 | 科技部 |
2016.07-2019.12 2020年結題 |
龔詠暉 | |
3. | 工業(yè)化建筑評價(jià)綜合監管平臺應用示范研究(一) | 國家重點(diǎn)研發(fā)計劃 | 科技部 |
2016.07-2020.06 2021年結題 |
陳祖新 | |
4. | 工業(yè)化建筑部品與構配件和主體結構、建筑裝修、設備模數化協(xié)調與標準化接口技術(shù)研究 | 國家重點(diǎn)研發(fā)計劃 | 科技部 |
2017.07-2020.12 2022年結題 |
程崗 | |
5. | 蘇北農村既有住宅建筑節能集成技術(shù)研究 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2007年-2011年 | 住房和城鄉建設部科研成果 | |
6. | 農村住宅建筑節能關(guān)鍵技術(shù)研究 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2012年結題 | 季翔 | 2013年華夏建設科學(xué)技術(shù)獎三等獎 |
7. | 城市地下空間節能開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù)研究與應用 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2009年-2014年 | 季翔 | 2015年華夏建設科學(xué)技術(shù)獎二等獎 |
8. | 紅外熱像技術(shù)在建筑質(zhì)量缺陷檢測中的應用研究 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2011年-2012年 | 劉瑛 | 住房和城鄉建設部科研成果 |
9. | 海門(mén)龍信廣場(chǎng)5號樓項目 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2016年-2019年 | 龔詠暉 | 住房和城鄉建設部科學(xué)技術(shù)項目2016年計劃——裝配式建筑科技示范項目 |
10. | 江蘇海門(mén)龍馨家園老年賓館項目 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2016年-2019年 | 龔詠暉 | 住房和城鄉建設部科學(xué)技術(shù)項目2016年計劃——裝配式建筑科技示范項目 |
11. | 裝配式建筑混凝土構件產(chǎn)業(yè)化示范基地 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2016年-2019年 | 陳健 | 住房和城鄉建設部科學(xué)技術(shù)項目2016年計劃——-裝配式建筑科技示范項目 |
12. | 龍信廣場(chǎng)(二期工程)7、8、9號樓項目 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2017年-2019年 | 龔詠暉 | 住房和城鄉建設部科學(xué)技術(shù)項目2017年計劃——裝配式建筑科技示范項目 |
13. | 蘇北地區既有公共建筑節能改造成套技術(shù)研究 | 江蘇省 | 江蘇省建設廳 | 2005年-2007年 | 2008年江蘇省建設科技三等獎 | |
14. | 高品質(zhì)住宅隔聲施工成套技術(shù)措施研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 2009年-2011年 | 黃新 | 2011年度中國施工企業(yè)“科學(xué)技術(shù)獎”二等獎;2012年華夏建設科學(xué)技術(shù)獎三等獎 |
15. | 干硬性混凝土試塊留置設備研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 2010年-2011年 | 宋功業(yè) | 江蘇省建設廳科研成果 |
16. | 舊水泥混凝土路面再生骨料的改性應用技術(shù)研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
2009年-2011年 2012年結題 |
江蘇省建設廳科研成果 | |
17. | CSI住宅體系關(guān)鍵技術(shù)研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
2011.01-2012.12 2014年1月結題 |
黃新 | 江蘇省建設廳科研成果 |
18. | 紅外熱成像技術(shù)在建筑節能檢測中的應用研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
2011.01-2012.12 2014年1月結題 |
黃新 | 江蘇省建設廳科研成果 |
19. | 建筑工業(yè)化構配件模數協(xié)調體系研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 2013.06-2014.09 | 劉長(cháng)春 | 江蘇省建設廳科研成果 |
20. | 焊接管桁架防撞性能及對策研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 2015年11月結題 | 江蘇省建設廳科研成果 | |
21. | 預制混凝土外墻掛板成套技術(shù)研究 | 工業(yè)化專(zhuān)項引導資金項目 | 江蘇省財政廳 | 2015.08-2017.07 | 黃新 | |
22. | 裝配式混凝土結構創(chuàng )新與應用 | 江蘇省 | 2018年1月17日 | 龔詠暉 | 2017年度江蘇省科學(xué)技術(shù)一等獎 | |
23. | 裝配式混凝土結構工程質(zhì)量智能化檢測體系研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 2019.10-2020.10 | 程志軍 | 江蘇省建設廳科研成果 |
24. | 智慧建筑評價(jià)研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 2019.07-2020.12 | 程志軍 | 江蘇省建設廳科研成果 |
25. | 上海市新建全裝修住宅設計及分戶(hù)驗收技術(shù)規定的研究 | 上海市 | 上海市建交委 | 2009.07-2011.03 | 上海市科技成果 | |
26. | 全裝修住宅質(zhì)量通病分析研究與技術(shù)對策 | 上海市 | 上海市建交委 | 2013年結題 | 上海市科技成果 | |
27. | 裝配式施工外防護架體系研究 | 南通市 | 南通市住建局 |
2019.08-2020.12 2021年結題 |
樊裕偉 | |
28. | 裝配式建筑裝配式裝修關(guān)鍵技術(shù)研究項目 | 南通市 | 南通市住建局 |
2019.08-2020.12 2021年結題 |
龔詠輝 | |
29. | 基于人工智能的公共建筑綠色運維動(dòng)態(tài)評估技術(shù)研究與應用示范 | 南通市 | 南通市科學(xué)技術(shù)局 | 2021.07-2023.06 | 程志軍 | |
30. | PEX管施工技術(shù) | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2005年 | 宋飛兵 | 上海市安裝工程“科技創(chuàng )新獎”三等獎 |
31. | 斜拉鋼桁架高支模施工技術(shù) | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2008年 | 陳祖新 | 2008年度江蘇省建筑業(yè)科技成果獎三等獎 |
32. | 全裝修住宅隔音系統技術(shù)研究與應用 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2015年結題 | 陳祖新 | 2016年中國建筑學(xué)會(huì )科技進(jìn)步獎三等獎 |
33. | 混凝土結構裝配式建筑項目管理導則 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2017.07-2018.06 | 程志軍 | |
34. | 混凝土結構裝配式建筑技術(shù)導則 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2017.07-2018.06 | 程志軍 | |
35. | 裝配式綠色建筑能源與環(huán)境影響評估 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2017.09-2019.08 | 宋飛兵 | |
36. | 龍信集團綠色建筑實(shí)踐總結與技術(shù)產(chǎn)品體系研究 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2018.04-2018.12 | 楊澤華 | |
37. | 國聯(lián)龍信辦公樓BIM技術(shù)試點(diǎn)應用 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2018.02-2018.12 | 沈亮 | |
38. | 裝配式混凝土結構工程施工質(zhì)量智能化檢測系統研發(fā)與示范應用 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2018.03-2020.03 | 程志軍 | |
39. | 《智慧建筑評價(jià)標準》研究編制 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2019.08-2020.12 | 程志軍 | |
40. | 工業(yè)化建筑部品與構配件標準化協(xié)同工作試驗驗證研究 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2021.05-2021.12 | 殷廣玉 | |
41. | 聚氨酯新材料建筑應用可行性研究 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2021.12-2022.01 | 黃端 | |
42. | 不出筋預制底板疊合樓板應用關(guān)鍵技術(shù)研究 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2017.09-2018.12 | 黃新 | |
43. | 預制疊合板內機電線(xiàn)盒的定位裝置研究 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2017.09-2019.08 | 楊磊 | |
44. | 廚衛間面磚粘貼工藝試驗研究 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2022.03-2022.10 | 殷廣玉 | |
45. | 地埋管式分戶(hù)水環(huán)熱泵系統關(guān)鍵技術(shù)研究 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2017.09-2018.08 |
陳伯元 楊澤華 |
|
46. | 可周轉鋼管下?lián)问綉姨裟_手架 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2019.11-2022.12 | 殷廣玉 | |
47. | 基于人工智能的公共建筑綠色運維動(dòng)態(tài)評估技術(shù)研究與應用示范 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2021.07-2023.06 | 程志軍 | |
48. | 《智慧建筑評價(jià)標準》(修訂)研究編制 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2022.07-2023.06 | 程志軍 | |
49. | 《智能建造評價(jià)導則》研究編制 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2023.03-2024.09 | 程志軍 |
蘇公網(wǎng)安備 32068402000213號